投資日 | 投資R | 結果 | 今までの結果(右)投資金(左) |
7/5 | 小松島8R | はずれ | -1000 |
7/6 | 小松島7R | はずれ | -1000(-2000) |
7/13 | 弥彦9R | はずれ | -500(-2500) |
7/18 | 武雄11R | はずれ | -500(-3000) |
8/5 | 小田原10R | はずれ | -500(-3500) |
8/23 | 豊橋11R | はずれ | -500(-4000) |
8/25 | 富山6R | はずれ | -500(-4500) |
8/26 | 富山9R | はずれ | -500(-5000) |
8/30 | 高松10R | はずれ | -500(-5500) |
8月結果 | 投資数9的中数0 | -5500 |
回収率0% |
9/1 | 青森9R | はずれ | -500(-6000) |
9月結果 | 投資数1的中数0 | -500 | 回収率0% |